Kualitas Anu Didahulukan, sareng Konsumén Anu Pangsaéna mangrupikeun pedoman kami pikeun nyayogikeun jasa anu pangsaéna pikeun para nasabah. Ayeuna, kami nyobian anu pangsaéna pikeun janten salah sahiji eksportir anu pangsaéna di widang kami pikeun minuhan kabutuhan para nasabah pikeun Pemanas Cai Pompa Panas Kolam Renang Gaya Anyar 2019 2.6, Kami tulus ngarepkeun pertukaran sareng kerjasama sareng anjeun. Hayu urang maju babarengan sareng ngahontal kaayaan anu saling nguntungkeun.
Kualitas Anu Diutamakeun, sareng Konsumén Anu Pangsaéna mangrupikeun pedoman kami pikeun nyayogikeun jasa anu pangsaéna pikeun para nasabah. Ayeuna, kami nyobian anu pangsaéna pikeun janten salah sahiji eksportir anu pangsaéna dina widang kami pikeun minuhan kabutuhan para nasabah anu langkung seueur.Daya Input 20 Kw, Aranjeunna mangrupikeun modél anu awét sareng promosi anu saé di sakumna dunya. Dina kaayaan naon waé anu henteu ngaleungit fungsi konci dina waktos anu singget, éta mangrupikeun hal anu kedah dilakukeun pikeun anjeun sacara pribadi kalayan kualitas anu saé. Dipandu ku prinsip Prudence, Efficiency, Union sareng Innovation. perusahaan ngalakukeun usaha anu hébat pikeun ngalegaan perdagangan internasionalna, ningkatkeun bisnisna. rofit sareng ningkatkeun skala éksporna. Kami yakin yén kami bakal gaduh prospek anu cerah sareng bakal disebarkeun di sakumna dunya dina taun-taun ka payun.
| Tabel Parameter Unit | |||
| Tabel Parameter Unit Modul anu Didinginkan ku Udara | |||
| Tipe Unit Parameter unit | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Refrigerasi anu Dipeunteun (A35/W7℃) | Kapasitas Pendinginan(kW) | 65 | 130 |
| Kakuatan(kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Pemanasan anu Dipeunteun (A7/W45℃) | Kapasitas Pemanasan(kW) | 70 | 140 |
| Kakuatan(kW) | 20.5 | 41.0 | |
| Pulisi | 3.41 | 3.41 | |
| Kadaharan utama | 380V/3N~/50Hz | ||
| Arus Operasi Maksimum(A) | 58 | 115 | |
| Rentang Suhu Lingkungan Operasi Pendingin(℃) | 16~49 | ||
| Rentang Suhu Lingkungan Operasi Pemanasan(℃) | -15~28 | ||
| Suhu Cai Pendingin(℃) | 5~25 | ||
| Suhu Cai Pemanasan(℃) | 30~50 | ||
| Refrigeran | R410A | ||
| Pangamanan | Protéksi tegangan luhur-handap, protéksi antibeku, kaleuwihan beban, protéksi aliran cai, jsb. | ||
| Métode Pangaturan Kapasitas | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Métode Pangwatesan | Katup Ékspansi Éléktronik | ||
| Penukar Panas Sisi Cai | Penukar Panas Cangkang jeung Tabung | ||
| Penukar Panas Sisi Angin | Penukar Panas Tabung Bersirip Efisiensi Tinggi | ||
| Kipas angin | Kipas Aliran Aksial Efisiensi Tinggi sareng Noise Rendah | ||
| Sistem Cai | Aliran Cai Tiis (m³/jam) | 11.2 | 22.4 |
| Tekanan Hidrolik Turun (kpa) | 40 | 75 | |
| Tekanan Kerja Maksimum (Mpa) | 1.0 | ||
| Sambungan Pipa Cai | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Jenis Protéksi Anti-kejutan | Ⅰ | ||
| Tingkat Tahan Cai | IPX4 | ||
| Diménsi | Panjang (mm) | 1930 | 2340 |
| Lebar (mm) | 941 | 1500 | |
| Jangkungna (mm) | 2135 | 2350 | |
| Beurat (kg) | 590 | 1000 | |
| Kulkas anu dipeunteun: suhu bohlam garing/baseuh di luar ruangan nyaéta 35°C/24°C; suhu cai kaluar: 7°C | |||
| Pemanasan anu dipeunteun: suhu bohlam garing/baseuh di luar ruangan nyaéta 7℃/6℃; suhu cai kaluar nyaéta: 45℃ | |||
| Modél, parameter, sareng kinerja bakal dirobih kusabab paningkatan produk. Mangga tingal produk sareng papan nami anu saleresna pikeun parameter khusus; | |||
| Standar Eksekutif: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
Kualitas Anu Didahulukan, sareng Konsumén Anu Pangsaéna mangrupikeun pedoman kami pikeun nyayogikeun jasa anu pangsaéna pikeun para nasabah. Ayeuna, kami nyobian anu pangsaéna pikeun janten salah sahiji eksportir anu pangsaéna di widang kami pikeun minuhan kabutuhan para nasabah pikeun Pemanas Cai Pompa Panas Kolam Renang Gaya Anyar 2019 2.6, Kami tulus ngarepkeun pertukaran sareng kerjasama sareng anjeun. Hayu urang maju babarengan sareng ngahontal kaayaan anu saling nguntungkeun.
Gaya Anyar 2019Daya Input 20 Kw, Aranjeunna mangrupikeun modél anu awét sareng promosi anu saé di sakumna dunya. Dina kaayaan naon waé anu henteu ngaleungit fungsi konci dina waktos anu singget, éta mangrupikeun hal anu kedah dilakukeun pikeun anjeun sacara pribadi kalayan kualitas anu saé. Dipandu ku prinsip Prudence, Efficiency, Union sareng Innovation. perusahaan ngalakukeun usaha anu hébat pikeun ngalegaan perdagangan internasionalna, ningkatkeun bisnisna. rofit sareng ningkatkeun skala éksporna. Kami yakin yén kami bakal gaduh prospek anu cerah sareng bakal disebarkeun di sakumna dunya dina taun-taun ka payun.
